Calendario Corsi
Offerta formativa – Calendario Corsi Six Sigma 2020
Corso | Data | Prezzo |
---|---|---|
Six Sigma Yellow Belt | 15 Gen 2020 | € 400,00 |
Six Sigma Green Belt | 15 Gen, 5, 6, 19, 20 Feb 2020 | € 2.000,00 |
Moduli Six Sigma Black Belt | € 6.000,00 | |
Definizione del progetto DMAIC | € 800,00 | |
FMEA | € 400,00 | |
Statistica di base e Process Capability | € 400,00 | |
Statistical Process Control | € 800,00 | |
Sistema di misura | € 400,00 | |
Test di ipotesi e analisi della varianza | € 400,00 | |
Statistica avanzata | € 800,00 | |
Affidabilità | € 400,00 | |
Progettazione degli esperimenti (m. base) | € 800,00 | |
Progettazione degli esperimenti (m. avanzato) | € 800,00 |
Gli importi si intendono IVA 22% esclusa